会员统计
注册会员 | 70615 |
发帖会员 | 1784 |
管理成员 | 33 |
未发帖会员 | 68831 |
新会员 | 电子禅辑 |
发帖会员占总数 | 2.53% |
今日论坛之星 | 大象 (2) |
平均每人发帖数 | 0.31 |
论坛统计
版块数 | 137 |
平均每日新增帖子数 | 3 |
最热门的版块 | 电子禅论坛 E-Zen |
主题数 | 11532 |
平均每日注册会员数 | 8 |
主题数 | 1096 |
帖子数 | 21819 |
最近 24 小时新增帖子数 | 2 |
帖子数 | 3826 |
平均每个主题被回复次数 | 0.89 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 10 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2001-12 | 0 (0.0%) |
2002-01 | 0 (0.0%) |
2002-02 | 0 (0.0%) |
2002-03 | 0 (0.0%) |
2002-04 | 0 (0.0%) |
2002-05 | 0 (0.0%) |
2002-06 | 0 (0.0%) |
2002-07 | 218 (0.1%) |
2002-08 | 112 (0.0%) |
2002-09 | 126 (0.0%) |
2002-10 | 172 (0.1%) |
2002-11 | 235 (0.1%) |
2002-12 | 289 (0.1%) |
2003-01 | 380 (0.1%) |
2003-02 | 341 (0.1%) |
2003-03 | 538 (0.2%) |
2003-04 | 444 (0.2%) |
2003-05 | 546 (0.2%) |
2003-06 | 470 (0.2%) |
2003-07 | 633 (0.2%) |
2003-08 | 429 (0.2%) |
2003-09 | 523 (0.2%) |
2003-10 | 455 (0.2%) |
2003-11 | 363 (0.1%) |
2003-12 | 380 (0.1%) |
2004-01 | 282 (0.1%) |
2004-02 | 444 (0.2%) |
2004-03 | 500 (0.2%) |
2004-04 | 628 (0.2%) |
2004-05 | 633 (0.2%) |
2004-06 | 113 (0.0%) |
2004-07 | 219 (0.1%) |
2004-08 | 206 (0.1%) |
2004-09 | 245 (0.1%) |
2004-10 | 232 (0.1%) |
2004-11 | 311 (0.1%) |
2004-12 | 289 (0.1%) |
2005-01 | 152 (0.1%) |
2005-02 | 127 (0.0%) |
2005-03 | 124 (0.0%) |
2005-04 | 142 (0.1%) |
2005-05 | 129 (0.0%) |
2005-06 | 117 (0.0%) |
2005-07 | 171 (0.1%) |
2005-08 | 152 (0.1%) |
2005-09 | 90 (0.0%) |
2005-10 | 0 (0.0%) |
2005-11 | 0 (0.0%) |
2005-12 | 0 (0.0%) |
2006-01 | 0 (0.0%) |
2006-02 | 0 (0.0%) |
2006-03 | 0 (0.0%) |
2006-04 | 0 (0.0%) |
2006-05 | 0 (0.0%) |
2006-06 | 0 (0.0%) |
2006-07 | 0 (0.0%) |
2006-08 | 0 (0.0%) |
2006-09 | 0 (0.0%) |
2006-10 | 0 (0.0%) |
2006-11 | 0 (0.0%) |
2006-12 | 0 (0.0%) |
2007-01 | 0 (0.0%) |
2007-02 | 0 (0.0%) |
2007-03 | 0 (0.0%) |
2007-04 | 0 (0.0%) |
2007-05 | 0 (0.0%) |
2007-06 | 0 (0.0%) |
2007-07 | 0 (0.0%) |
2007-08 | 0 (0.0%) |
2007-09 | 0 (0.0%) |
2007-10 | 0 (0.0%) |
2007-11 | 0 (0.0%) |
2007-12 | 0 (0.0%) |
2008-01 | 0 (0.0%) |
2008-02 | 0 (0.0%) |
2008-03 | 0 (0.0%) |
2008-04 | 0 (0.0%) |
2008-05 | 0 (0.0%) |
2008-06 | 0 (0.0%) |
2008-07 | 0 (0.0%) |
2008-08 | 0 (0.0%) |
2008-09 | 0 (0.0%) |
2008-10 | 0 (0.0%) |
2008-11 | 76 (0.0%) |
2008-12 | 43 (0.0%) |
2009-01 | 40 (0.0%) |
2009-02 | 48 (0.0%) |
2009-03 | 23 (0.0%) |
2009-04 | 33 (0.0%) |
2009-05 | 59 (0.0%) |
2009-06 | 81 (0.0%) |
2009-07 | 28 (0.0%) |
2009-08 | 94 (0.0%) |
2009-09 | 7944 (3.0%) |
2009-10 | 10782 (4.0%) |
2009-11 | 684 (0.3%) |
2009-12 | 1479 (0.5%) |
2010-01 | 1164 (0.4%) |
2010-02 | 1245 (0.5%) |
2010-03 | 1325 (0.5%) |
2010-04 | 834 (0.3%) |
2010-05 | 698 (0.3%) |
2010-06 | 547 (0.2%) |
2010-07 | 239 (0.1%) |
2010-08 | 248 (0.1%) |
2010-09 | 134 (0.0%) |
2010-10 | 1746 (0.6%) |
2010-11 | 2266 (0.8%) |
2010-12 | 2801 (1.0%) |
2011-01 | 1271 (0.5%) |
2011-02 | 503 (0.2%) |
2011-03 | 660 (0.2%) |
2011-04 | 870 (0.3%) |
2011-05 | 213 (0.1%) |
2011-06 | 202 (0.1%) |
2011-07 | 282 (0.1%) |
2011-08 | 389 (0.1%) |
2011-09 | 821 (0.3%) |
2011-10 | 207 (0.1%) |
2011-11 | 494 (0.2%) |
2011-12 | 1168 (0.4%) |
2012-01 | 1825 (0.7%) |
2012-02 | 2277 (0.8%) |
2012-03 | 4071 (1.5%) |
2012-04 | 5514 (2.0%) |
2012-05 | 7568 (2.8%) |
2012-06 | 9754 (3.6%) |
2012-07 | 12054 (4.5%) |
2012-08 | 5904 (2.2%) |
2012-09 | 15004 (5.6%) |
2012-10 | 16169 (6.0%) |
2012-11 | 9252 (3.4%) |
2012-12 | 7770 (2.9%) |
2013-01 | 21831 (8.1%) |
2013-02 | 33097 (12.3%) |
2013-03 | 55201 (20.5%) |
2013-04 | 17 (0.0%) |
2013-05 | 52 (0.0%) |
2013-06 | 74 (0.0%) |
2013-07 | 41 (0.0%) |
2013-08 | 51 (0.0%) |
2013-09 | 294 (0.1%) |
2013-10 | 196 (0.1%) |
2013-11 | 279 (0.1%) |
2013-12 | 23 (0.0%) |
2014-01 | 7 (0.0%) |
2014-02 | 3 (0.0%) |
2014-03 | 5 (0.0%) |
2014-04 | 19 (0.0%) |
2014-05 | 23 (0.0%) |
2014-06 | 36 (0.0%) |
2014-07 | 22 (0.0%) |
2014-08 | 24 (0.0%) |
2014-09 | 236 (0.1%) |
2014-10 | 123 (0.0%) |
2014-11 | 127 (0.0%) |
2014-12 | 135 (0.1%) |
2015-01 | 101 (0.0%) |
2015-02 | 52 (0.0%) |
2015-03 | 57 (0.0%) |
2015-04 | 65 (0.0%) |
2015-05 | 176 (0.1%) |
2015-06 | 158 (0.1%) |
2015-07 | 251 (0.1%) |
2015-08 | 192 (0.1%) |
2015-09 | 130 (0.0%) |
2015-10 | 111 (0.0%) |
2015-11 | 114 (0.0%) |
2015-12 | 135 (0.1%) |
2016-01 | 80 (0.0%) |
2016-02 | 69 (0.0%) |
2016-03 | 70 (0.0%) |
2016-04 | 53 (0.0%) |
2016-05 | 80 (0.0%) |
2016-06 | 71 (0.0%) |
2016-07 | 71 (0.0%) |
2016-08 | 111 (0.0%) |
2016-09 | 89 (0.0%) |
2016-10 | 54 (0.0%) |
2016-11 | 54 (0.0%) |
2016-12 | 44 (0.0%) |
2017-01 | 21 (0.0%) |
2017-02 | 53 (0.0%) |
2017-03 | 77 (0.0%) |
2017-04 | 73 (0.0%) |
2017-05 | 61 (0.0%) |
2017-06 | 89 (0.0%) |
2017-07 | 73 (0.0%) |
2017-08 | 77 (0.0%) |
2017-09 | 86 (0.0%) |
2017-10 | 100 (0.0%) |
2017-11 | 86 (0.0%) |
2017-12 | 101 (0.0%) |
2018-01 | 82 (0.0%) |
2018-02 | 51 (0.0%) |
2018-03 | 41 (0.0%) |
2018-04 | 28 (0.0%) |
2018-05 | 76 (0.0%) |
2018-06 | 101 (0.0%) |
2018-07 | 60 (0.0%) |
2018-08 | 43 (0.0%) |
2018-09 | 38 (0.0%) |
2018-10 | 39 (0.0%) |
2018-11 | 46 (0.0%) |
2018-12 | 38 (0.0%) |
2019-01 | 25 (0.0%) |
2019-02 | 31 (0.0%) |
2019-03 | 40 (0.0%) |
2019-04 | 38 (0.0%) |
2019-05 | 28 (0.0%) |
2019-06 | 30 (0.0%) |
2019-07 | 52 (0.0%) |
2019-08 | 41 (0.0%) |
2019-09 | 40 (0.0%) |
2019-10 | 43 (0.0%) |
2019-11 | 34 (0.0%) |
2019-12 | 31 (0.0%) |
2020-01 | 41 (0.0%) |
2020-02 | 43 (0.0%) |
2020-03 | 39 (0.0%) |
2020-04 | 65 (0.0%) |
2020-05 | 51 (0.0%) |
2020-06 | 30 (0.0%) |
2020-07 | 30 (0.0%) |
2020-08 | 33 (0.0%) |
2020-09 | 30 (0.0%) |
2020-10 | 33 (0.0%) |
2020-11 | 33 (0.0%) |
2020-12 | 32 (0.0%) |
2021-01 | 31 (0.0%) |
2021-02 | 33 (0.0%) |
2021-03 | 39 (0.0%) |
2021-04 | 90 (0.0%) |
2021-05 | 103 (0.0%) |
2021-06 | 67 (0.0%) |
2021-07 | 53 (0.0%) |
2021-08 | 46 (0.0%) |
2021-09 | 67 (0.0%) |
2021-10 | 53 (0.0%) |
2021-11 | 35 (0.0%) |
2021-12 | 48 (0.0%) |
2022-01 | 53 (0.0%) |
2022-02 | 55 (0.0%) |
2022-03 | 49 (0.0%) |
2022-04 | 25 (0.0%) |
2022-05 | 27 (0.0%) |
2022-06 | 25 (0.0%) |
2022-07 | 31 (0.0%) |
2022-08 | 14 (0.0%) |
2022-09 | 33 (0.0%) |
2022-10 | 24 (0.0%) |
2022-11 | 22 (0.0%) |
2022-12 | 20 (0.0%) |
2023-01 | 18 (0.0%) |
2023-02 | 30 (0.0%) |
2023-03 | 35 (0.0%) |
2023-04 | 28 (0.0%) |
2023-05 | 21 (0.0%) |
2023-06 | 25 (0.0%) |
2023-07 | 16 (0.0%) |
2023-08 | 26 (0.0%) |
2023-09 | 24 (0.0%) |
2023-10 | 24 (0.0%) |
2023-11 | 15 (0.0%) |
2023-12 | 13 (0.0%) |
2024-01 | 22 (0.0%) |
2024-02 | 21 (0.0%) |
2024-03 | 20 (0.0%) |
2024-04 | 66 (0.0%) |
2024-05 | 46 (0.0%) |
2024-06 | 29 (0.0%) |
2024-07 | 33 (0.0%) |
2024-08 | 3 (0.0%) |
2024-09 | 17 (0.0%) |
2024-10 | 14 (0.0%) |
2024-11 | 12 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
2024-11-25 | 0 (0.0%) |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 2 (4.4%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 5 (11.1%) |
2024-12-09 | 3 (6.7%) |
2024-12-10 | 3 (6.7%) |
2024-12-11 | 3 (6.7%) |
2024-12-12 | 3 (6.7%) |
2024-12-13 | 3 (6.7%) |
2024-12-14 | 3 (6.7%) |
2024-12-15 | 4 (8.9%) |
2024-12-16 | 1 (2.2%) |
2024-12-17 | 10 (22.2%) |
2024-12-18 | 2 (4.4%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 1 (2.2%) |
2024-12-21 | 2 (4.4%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-22 23:55 被更新,下次将于 2024-12-23 04:55 进行更新